Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026, 08:14:39 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,0000007 | ||
22.05.2026, 08:14:13 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00002153 | ||
22.05.2026, 08:14:11 | 1 | 136.210 0,69 % | 20.000.000 | 0,00000091 | ||
22.05.2026, 08:13:51 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000056 | ||
22.05.2026, 08:13:47 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000063 | ||
22.05.2026, 08:13:44 | 1 | 135.393 0,68 % | 20.000.000 | 0,00000102 | ||
22.05.2026, 08:13:43 | 1 | 147.472 0,74 % | 20.000.000 | 0,000002 | ||
22.05.2026, 08:13:31 | 1 | 47.462 0,24 % | 20.000.000 | 0,00000117 | ||
22.05.2026, 08:13:30 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000057 | ||
22.05.2026, 08:13:25 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000039 | ||
22.05.2026, 08:13:21 | 1 | 45.132 0,23 % | 20.000.000 | 0,00000075 | ||
22.05.2026, 08:13:11 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000063 | ||
22.05.2026, 08:13:04 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000067 | ||
22.05.2026, 08:12:58 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00002151 | ||
22.05.2026, 08:12:54 | 1 | 45.132 0,23 % | 20.000.000 | 0,00000089 | ||
22.05.2026, 08:12:49 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00002151 | ||
22.05.2026, 08:12:41 | 1 | 136.432 0,69 % | 20.000.000 | 0,00000307 | ||
22.05.2026, 08:12:39 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000071 | ||
22.05.2026, 08:12:34 | 1 | 47.443 0,24 % | 20.000.000 | 0,0000013 | ||
22.05.2026, 08:12:33 | 1 | 112.614 0,57 % | 20.000.000 | 0,00000085 |
