Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026 00:15:51 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000287 | ||
22.05.2026 00:15:48 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,0000027 | ||
22.05.2026 00:15:42 | 1 | 105.167 %0,53 | 20.000.000 | 0,00001084 | ||
22.05.2026 00:15:42 | 1 | 31.177 %0,16 | 20.000.000 | 0,0000024 | ||
22.05.2026 00:15:32 | 1 | 24.824 %0,13 | 20.000.000 | 0,00000302 | ||
22.05.2026 00:15:31 | 1 | 89.246 %0,45 | 20.000.000 | 0,00000821 | ||
22.05.2026 00:15:01 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000292 | ||
22.05.2026 00:14:52 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,0000027 | ||
22.05.2026 00:14:41 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,0000019 | ||
22.05.2026 00:13:56 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000286 | ||
22.05.2026 00:13:51 | 1 | 150.300 %0,76 | 20.000.000 | 0,0000088 | ||
22.05.2026 00:13:50 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000267 | ||
22.05.2026 00:13:42 | 1 | 150.564 %0,76 | 20.000.000 | 0,00000854 | ||
22.05.2026 00:13:30 | 1 | 158.992 %0,8 | 20.000.000 | 0,00000464 | ||
22.05.2026 00:13:29 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000186 | ||
22.05.2026 00:13:25 | 1 | 136.308 %0,69 | 20.000.000 | 0,00000344 | ||
22.05.2026 00:13:19 | 1 | 45.132 %0,23 | 20.000.000 | 0,00000353 | ||
22.05.2026 00:13:13 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00002301 | ||
22.05.2026 00:13:12 | 1 | 143.458 %0,72 | 20.000.000 | 0,00000344 | ||
22.05.2026 00:13:12 | 1 | 192.358 %0,97 | 20.000.000 | 0,00000395 |
