Liste de jetons
| # | Nom | Cours (modifier) | Montant de Txn (24 h) | Cap. boursière | Holders | Première mise en circulation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2981 | < $0,01 | $63 466 445,74 | $59 540 327,6 | 111 | 06/04/2026 03:03:49 | |
| 2982 | < $0,01 | $106 895 623,3 | $59 518 279,68 | 123 | 25/04/2026 00:22:08 | |
| 2983 | < $0,01 | $91 404 977,38 | $59 508 073,98 | 123 | 25/04/2026 15:52:16 | |
| 2984 | < $0,01 | $91 379 309,07 | $59 491 266,89 | 123 | 25/04/2026 15:52:08 | |
| 2985 | < $0,01 | $62 308 746,67 | $59 484 331,95 | 3 | 18/05/2026 23:51:57 | |
| 2986 | < $0,01 | $62 436 949,04 | $59 484 314,01 | 3 | 18/05/2026 23:47:52 | |
| 2987 | < $0,01 | $62 255 794,39 | $59 484 314 | 3 | 18/05/2026 23:49:18 | |
| 2988 | < $0,01 | $62 038 645,99 | $59 470 214,86 | 3 | 18/05/2026 23:53:28 | |
| 2989 | < $0,01 | $93 902 864,21 | $59 431 021,28 | 11 | 15/04/2026 09:17:58 | |
| 2990 | < $0,01 | $62 384 214,45 | $59 413 818,25 | 3 | 18/05/2026 23:46:10 | |
| 2991 | < $0,01 | $96 335 649,7 | $59 333 320,18 | 28 | 26/04/2026 00:50:38 | |
| 2992 | $0,79 | $276 936 985 | $59 253 973,84 | 8 | 15/03/2026 19:16:09 | |
| 2993 | < $0,01 | $7 353,94 | $59 232 474,38 | 123 | 25/04/2026 18:51:58 | |
| 2994 | $0,05 | $248 640 814,39 | $59 209 135,61 | 3 | 20/03/2026 17:10:34 | |
| 2995 | < $0,01 | $90 949 258,78 | $59 201 784,99 | 123 | 25/04/2026 14:19:23 | |
| 2996 | $0,05 | $81,73 | $59 158 063,33 | 135 | 29/11/2024 11:09:23 | |
| 2997 | < $0,01 | $90 690 287,39 | $59 086 362,8 | 123 | 20/04/2026 05:06:02 | |
| 2998 | $0,05 | $115,44 | $59 020 189,03 | 815 | 25/12/2025 01:28:14 | |
| 2999 | < $0,01 | $90 518 651,23 | $58 974 491,53 | 123 | 20/04/2026 05:05:56 | |
| 3000 | < $0,01 | $7 339,8 | $58 857 549,12 | 123 | 25/04/2026 18:51:51 |
