Liste de jetons
| # | Nom | Cours (modifier) | Montant de Txn (24 h) | Cap. boursière | Holders | Première mise en circulation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5321 | < $0,01 | $7 386 452,14 | $2 495 439,09 | 4 | 18/05/2026 14:23:19 | |
| 5322 | < $0,01 | $8 557,03 | $2 493 178,12 | 12 | 24/04/2026 15:47:49 | |
| 5323 | $0,03 | $2 102 934,99 | $2 492 297,84 | 5 | 17/02/2024 00:21:10 | |
| 5324 | < $0,01 | $11 380 433,03 | $2 485 630,29 | 13 | 26/04/2026 13:01:48 | |
| 5325 | < $0,01 | $3 185,02 | $2 485 591,69 | 5 | 05/05/2026 02:01:56 | |
| 5326 | < $0,01 | $8 161 316,68 | $2 484 669,16 | 11 | 13/04/2026 10:55:20 | |
| 5327 | < $0,01 | $10 866 244,24 | $2 482 207,77 | 125 | 20/04/2026 08:05:19 | |
| 5328 | < $0,01 | $7 343 720,53 | $2 480 997,35 | 12 | 12/05/2026 18:30:01 | |
| 5329 | < $0,01 | $2 430 329,94 | $2 480 989,9 | 13 | 09/05/2026 06:42:06 | |
| 5330 | < $0,01 | $8 004 194,56 | $2 475 014,86 | 13 | 12/04/2026 14:40:34 | |
| 5331 | < $0,01 | $29 604 377,18 | $2 474 302,57 | 123 | 22/04/2026 14:17:16 | |
| 5332 | < $0,01 | $97 907,63 | $2 472 815,97 | 4 | 29/05/2026 16:13:38 | |
| 5333 | < $0,01 | $130 320,79 | $2 470 159,44 | 4 346 | 13/02/2026 03:47:32 | |
| 5334 | < $0,01 | $134 017,35 | $2 468 950,23 | 4 346 | 17/10/2025 22:02:41 | |
| 5335 | < $0,01 | $2,13 | $2 463 207,16 | 21 | 06/06/2026 04:07:01 | |
| 5336 | < $0,01 | $182 675,29 | $2 463 087,75 | 43 485 | 03/11/2025 02:49:46 | |
| 5337 | $0,24 | $9 633,26 | $2 460 237,61 | 2 538 | 01/06/2025 18:32:32 | |
| 5338 | < $0,01 | $10 454 227,43 | $2 458 843,28 | 12 | 30/04/2026 15:37:20 | |
| 5339 | < $0,01 | $8 404 489,92 | $2 455 982,35 | 122 | 14/04/2026 15:35:22 | |
| 5340 | < $0,01 | $7 247 373,99 | $2 448 448,17 | 25 | 06/06/2026 22:17:23 |


