Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Tổng số giao dịch | Tin nhắn | Sự kiện | |
|---|---|---|---|---|---|
00:35:54 24/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 58 | |
00:35:51 24/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 63 | |
00:35:49 24/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 32 | |
00:35:46 24/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 52 | |
00:35:43 24/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 38 | |
00:35:41 24/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 34 | |
00:35:38 24/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 38 | |
00:35:36 24/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 20 | |
00:35:33 24/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 52 | |
00:35:30 24/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 12 | 0 | 86 | |
00:35:28 24/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 21 | |
00:35:26 24/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 2 | 0 | 24 | |
00:35:23 24/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 2 | 0 | 4 | |
00:35:21 24/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 9 | 0 | 66 | |
00:35:18 24/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 32 | |
00:35:15 24/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 39 | |
00:35:13 24/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 61 | |
00:35:11 24/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 24 | |
00:35:08 24/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 24 | |
00:35:05 24/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 29 |
