Lista de pontos de verificação
Número sequencial | Epoch | Resumo | Total de transações | |
|---|---|---|---|---|
1136 | 24/05/2026, 03:05:21 | 17 | ||
1136 | 24/05/2026, 03:05:21 | 32 | ||
1136 | 24/05/2026, 03:05:20 | 15 | ||
1136 | 24/05/2026, 03:05:20 | 24 | ||
1136 | 24/05/2026, 03:05:20 | 30 | ||
1136 | 24/05/2026, 03:05:20 | 29 | ||
1136 | 24/05/2026, 03:05:19 | 15 | ||
1136 | 24/05/2026, 03:05:19 | 9 | ||
1136 | 24/05/2026, 03:05:19 | 13 | ||
1136 | 24/05/2026, 03:05:19 | 11 | ||
1136 | 24/05/2026, 03:05:18 | 17 | ||
1136 | 24/05/2026, 03:05:18 | 24 | ||
1136 | 24/05/2026, 03:05:18 | 13 | ||
1136 | 24/05/2026, 03:05:18 | 13 | ||
1136 | 24/05/2026, 03:05:17 | 14 | ||
1136 | 24/05/2026, 03:05:17 | 19 | ||
1136 | 24/05/2026, 03:05:17 | 14 | ||
1136 | 24/05/2026, 03:05:17 | 13 | ||
1136 | 24/05/2026, 03:05:17 | 15 | ||
1136 | 24/05/2026, 03:05:16 | 20 |
