交易列表
摘要 | 方法 | 檢查點 | 發送方 | 交易次數 | 數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 2026/05/23 09:51:38 | 2 | 0.0019208 | 0.001920804 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/23 09:51:38 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/23 09:51:38 | 2 | 0SUI | 0.000247288 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/23 09:51:38 | 2 | 0.0017351 | 0.001735104 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/23 09:51:38 | 2 | 0SUI | 0.00016916 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/23 09:51:38 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/23 09:51:38 | 1 | 0SUI | 0.00208588 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/23 09:51:37 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/23 09:51:37 | 4 | 0SUI | 0.00093392 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/23 09:51:37 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
RandomnessStateUpdate | 2026/05/23 09:51:37 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/23 09:51:37 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/23 09:51:37 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/23 09:51:37 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/23 09:51:37 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/23 09:51:37 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/23 09:51:37 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/23 09:51:37 | 2 | 0.00022071 | -0.000220716 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/23 09:51:37 | 1 | 0SUI | 0.002321708 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/23 09:51:37 | 3 | 2.32949229 | 0.00151664 |
