交易列表
摘要 | 方法 | 檢查點 | 發送方 | 交易次數 | 數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 2026/05/23 23:54:40 | 1 | 0SUI | 0.002320708 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/23 23:54:40 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/23 23:54:40 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/23 23:54:40 | 2 | 0SUI | 0.004957476 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/23 23:54:40 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/23 23:54:40 | 22 | 0SUI | 0.000614356 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/23 23:54:40 | 3 | 0SUI | 0.009567756 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/23 23:54:40 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/23 23:54:40 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/23 23:54:40 | 2 | 0SUI | 0.002256908 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/23 23:54:39 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/23 23:54:39 | 7 | 0SUI | 0.00298425 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/23 23:54:39 | 7 | 0SUI | 0.00256526 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/23 23:54:39 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/23 23:54:39 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/23 23:54:39 | 2 | 0SUI | 0.000247288 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/23 23:54:39 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/23 23:54:39 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/23 23:54:39 | 2 | 0SUI | 0.000379644 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/23 23:54:39 | 7 | 0SUI | 0.00298425 |
