トランザクションブロック
ダイジェスト | 方法 | チェックポイント | 送信側 | トランザクション数 | 金額 | トランザクション手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 2026/05/24 07:12:27 | 2 | 0.00053198 | -0.00053198 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/24 07:12:27 | 6 | 0SUI | 0.000180264 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/24 07:12:27 | 7 | < 0.00000001 | 0.000904692 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/24 07:12:27 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/24 07:12:27 | 7 | < 0.00000001 | 0.000904692 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/24 07:12:27 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/24 07:12:27 | 8 | 0SUI | 0.000286212 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/24 07:12:27 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/24 07:12:27 | 2 | 0SUI | 0.00017168 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/24 07:12:27 | 2 | 0SUI | 0.010223756 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/24 07:12:27 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/24 07:12:27 | 1 | 0.00010988 | 0.00010988 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/24 07:12:27 | 2 | 0SUI | 0.00380418 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/24 07:12:27 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/24 07:12:27 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/24 07:12:27 | 36 | 0SUI | 0.00306696 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/24 07:12:26 | 7 | < 0.00000001 | 0.000904692 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/24 07:12:26 | 2 | 0SUI | -0.00051892 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/24 07:12:26 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/24 07:12:26 | 0 | 0.00010988 | 0.00010988 |
