Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Trạng thái | Kích thước khối | |
|---|---|---|---|---|---|
268 | Đã xác nhận | 06:47:42 07/06/2026 | 60.259 | ||
254 | Đã xác nhận | 06:47:39 07/06/2026 | 58.214 | ||
265 | Đã xác nhận | 06:47:36 07/06/2026 | 66.728 | ||
201 | Đã xác nhận | 06:47:33 07/06/2026 | 45.370 | ||
210 | Đã xác nhận | 06:47:30 07/06/2026 | 47.816 | ||
222 | Đã xác nhận | 06:47:27 07/06/2026 | 50.075 | ||
204 | Đã xác nhận | 06:47:24 07/06/2026 | 46.002 | ||
201 | Đã xác nhận | 06:47:21 07/06/2026 | 46.450 | ||
180 | Đã xác nhận | 06:47:18 07/06/2026 | 40.478 | ||
243 | Đã xác nhận | 06:47:15 07/06/2026 | 55.082 | ||
283 | Đã xác nhận | 06:47:12 07/06/2026 | 63.509 | ||
274 | Đã xác nhận | 06:47:09 07/06/2026 | 61.373 | ||
255 | Đã xác nhận | 06:47:06 07/06/2026 | 60.191 | ||
164 | Đã xác nhận | 06:47:03 07/06/2026 | 37.261 | ||
196 | Đã xác nhận | 06:47:00 07/06/2026 | 44.754 | ||
213 | Đã xác nhận | 06:46:57 07/06/2026 | 48.604 | ||
166 | Đã xác nhận | 06:46:54 07/06/2026 | 40.354 | ||
205 | Đã xác nhận | 06:46:51 07/06/2026 | 47.149 | ||
272 | Đã xác nhận | 06:46:48 07/06/2026 | 61.476 | ||
201 | Đã xác nhận | 06:46:45 07/06/2026 | 47.359 |
