Liste de jetons
| # | Nom | Cours (modifier) | Montant de Txn (24 h) | Cap. boursière | TVL | Holders | Première mise en circulation | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | < $0,01 | $1 447,53 | $780 646,74 | $13 832,32 | 27/02/2022 23:08:00 | |||
| 82 | < $0,01 | $748,39 | $31 320,93 | $13 735,54 | 20/08/2024 04:57:33 | |||
| 83 | < $0,01 | $40,45 | $22 359,86 | $13 592 | 28/08/2024 00:05:15 | |||
| 84 | < $0,01 | $2 542,75 | $10 030,2 | $13 450,36 | 17/08/2024 09:27:54 | |||
| 85 | < $0,01 | < $0,01 | $39 590,06 | $12 937,72 | 24/12/2023 02:00:00 | |||
| 86 | < $0,01 | $8,49 | $19 115,36 | $12 806,03 | 22/08/2024 14:38:54 | |||
| 87 | < $0,01 | $46,12 | $19 028,41 | $12 782,98 | 08/10/2025 20:37:48 | |||
| 88 | < $0,01 | $5,24 | $16 737,13 | $11 798,25 | 20/08/2024 06:45:09 | |||
| 89 | < $0,01 | $8,92 | $14 834,74 | $11 791,79 | 23/08/2024 05:13:12 | |||
| 90 | < $0,01 | $74,04 | $1 496 473,33 | $11 696,7 | 23/06/2020 21:00:39 | |||
| 91 | $59,08 | $194,21 | $5 730 770 | $11 093,72 | 20/01/2021 18:44:06 | |||
| 92 | $0,01 | $0,01 | $32 052,02 | $10 777,18 | 08/02/2022 20:47:33 | |||
| 93 | $1 | $645 448,47 | $63 626 251,74 | $10 293,44 | 30/06/2023 20:18:30 | |||
| 94 | < $0,01 | $6 912 | $38 039,63 | $10 207,3 | 09/10/2025 23:38:51 | |||
| 95 | $0,17 | $2 406,29 | $22 286 549,25 | $9 618,07 | 07/06/2021 14:50:33 | |||
| 96 | < $0,01 | $48,29 | $10 532,57 | $9 596,84 | 29/08/2024 10:02:48 | |||
| 97 | < $0,01 | $2 077,81 | $240 058,87 | $9 581,28 | 04/06/2021 13:25:30 | |||
| 98 | $77 612,33 | $3 826,29 | $7 749 168,91 | $9 388,2 | 30/07/2025 17:51:57 | |||
| 99 | < $0,01 | $109,46 | $15 020,39 | $9 249,27 | 13/08/2024 16:55:06 | |||
| 100 | < $0,01 | $9,63 | $10 822,19 | $8 906,33 | 20/08/2024 18:47:48 |





