Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
06:43:26 24/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
06:43:25 24/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
06:43:24 24/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
06:43:23 24/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
06:43:22 24/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
06:43:21 24/05/2026 | 2 | 0,00000091 | ||
06:43:20 24/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
06:43:19 24/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
06:43:18 24/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
06:43:17 24/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
06:43:16 24/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
06:43:15 24/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
06:43:14 24/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
06:43:13 24/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
06:43:12 24/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
06:43:11 24/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
06:43:10 24/05/2026 | 4 | 0,00013368 | ||
06:43:09 24/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
06:43:08 24/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
06:43:07 24/05/2026 | 1 | 0OKB |
