區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/24 18:47:00 | 6 | 0.00000997 | ||
2026/05/24 18:46:59 | 6 | 0.000014 | ||
2026/05/24 18:46:58 | 6 | 0.00000997 | ||
2026/05/24 18:46:57 | 6 | 0.00000997 | ||
2026/05/24 18:46:56 | 6 | 0.00001498 | ||
2026/05/24 18:46:55 | 7 | 0.00004779 | ||
2026/05/24 18:46:54 | 6 | 0.00002476 | ||
2026/05/24 18:46:53 | 6 | 0.00000997 | ||
2026/05/24 18:46:52 | 8 | 0.000012 | ||
2026/05/24 18:46:51 | 14 | 0.00013418 | ||
2026/05/24 18:46:50 | 6 | 0.00000997 | ||
2026/05/24 18:46:49 | 8 | 0.00001885 | ||
2026/05/24 18:46:48 | 6 | 0.00000997 | ||
2026/05/24 18:46:47 | 7 | 0.00001599 | ||
2026/05/24 18:46:46 | 68 | 0.0007732 | ||
2026/05/24 18:46:45 | 5 | 0.00001076 | ||
2026/05/24 18:46:44 | 8 | 0.0000201 | ||
2026/05/24 18:46:43 | 6 | 0.00000997 | ||
2026/05/24 18:46:42 | 7 | 0.00001794 | ||
2026/05/24 18:46:41 | 7 | 0.0000127 |
