Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
03:43:50 08/06/2026 | 2 | 0,00000431 | ||
03:43:49 08/06/2026 | 2 | 0,00000522 | ||
03:43:48 08/06/2026 | 3 | 0,00001045 | ||
03:43:47 08/06/2026 | 3 | 0,00000349 | ||
03:43:46 08/06/2026 | 7 | 0,00001893 | ||
03:43:45 08/06/2026 | 7 | 0,00004099 | ||
03:43:44 08/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:43:43 08/06/2026 | 5 | 0,00001522 | ||
03:43:42 08/06/2026 | 2 | 0,00000174 | ||
03:43:41 08/06/2026 | 3 | 0,00002254 | ||
03:43:40 08/06/2026 | 3 | 0,00000219 | ||
03:43:39 08/06/2026 | 3 | 0,00000616 | ||
03:43:38 08/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:43:37 08/06/2026 | 5 | 0,00002203 | ||
03:43:36 08/06/2026 | 4 | 0,00000868 | ||
03:43:35 08/06/2026 | 2 | 0,00001683 | ||
03:43:34 08/06/2026 | 5 | 0,0000113 | ||
03:43:33 08/06/2026 | 2 | 0,00000557 | ||
03:43:32 08/06/2026 | 2 | 0,00000442 | ||
03:43:31 08/06/2026 | 1 | 0OKB |
