Список блоков
| Блок | Секвенсор | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|
06.06.2026, 05:29:04 | 3 | 0,00000655 | ||
06.06.2026, 05:29:03 | 2 | 0,00000446 | ||
06.06.2026, 05:29:02 | 4 | 0,00002166 | ||
06.06.2026, 05:29:01 | 3 | 0,00000349 | ||
06.06.2026, 05:29:00 | 1 | 0OKB | ||
06.06.2026, 05:28:59 | 3 | 0,00000349 | ||
06.06.2026, 05:28:58 | 1 | 0OKB | ||
06.06.2026, 05:28:57 | 3 | 0,00000376 | ||
06.06.2026, 05:28:56 | 4 | 0,00000524 | ||
06.06.2026, 05:28:55 | 4 | 0,00001031 | ||
06.06.2026, 05:28:54 | 3 | 0,00000854 | ||
06.06.2026, 05:28:53 | 2 | 0,00000174 | ||
06.06.2026, 05:28:52 | 3 | 0,00002198 | ||
06.06.2026, 05:28:51 | 3 | 0,00002084 | ||
06.06.2026, 05:28:50 | 5 | 0,00002619 | ||
06.06.2026, 05:28:49 | 4 | 0,00000525 | ||
06.06.2026, 05:28:48 | 2 | 0,00000174 | ||
06.06.2026, 05:28:47 | 2 | 0,00001678 | ||
06.06.2026, 05:28:46 | 4 | 0,0000216 | ||
06.06.2026, 05:28:45 | 5 | 0,00000649 |
