Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKB transfer | 05.06.2026 16:20:32 | 60 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 05.06.2026 22:03:36 | 60 | 0,00000693 | |||||
OKB transfer | 05.06.2026 14:20:36 | 60 | 0,00000693 | |||||
OKB transfer | 05.06.2026 21:54:36 | 60 | 0,00000693 | |||||
OKB transfer | 05.06.2026 14:25:36 | 60 | 0,00000693 | |||||
OKB transfer | 06.06.2026 09:16:16 | 59,99995943 | 0,00000693 | |||||
OKB transfer | 05.06.2026 15:21:44 | 59,58999911 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 05.06.2026 18:17:06 | 58,99999599 | 0,00000155 | |||||
OKB transfer | 05.06.2026 11:00:01 | 57,801 | 0,00000693 | |||||
OKB transfer | 05.06.2026 11:00:51 | 57,8 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 05.06.2026 19:27:16 | 57,56 | 0,00000693 | |||||
OKB transfer | 05.06.2026 19:29:16 | 57,56 | 0,00000693 | |||||
OKB transfer | 05.06.2026 12:32:43 | 56,96357132 | 0,00000088 | |||||
OKB transfer | 05.06.2026 12:33:16 | 56,96356502 | 0,0000063 | |||||
dagSwapByOrderId | 05.06.2026 23:43:54 | 56,5 | 0,00003308 | |||||
OKB transfer | 05.06.2026 23:50:11 | 55,11002307 | 0,0000063 | |||||
OKB transfer | 05.06.2026 23:50:01 | 55,11 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 06.06.2026 00:35:31 | 53,89465713 | 0,00000693 | |||||
OKB transfer | 06.06.2026 09:46:15 | 53,01 | 0,00000069 | |||||
OKB transfer | 05.06.2026 15:05:16 | 51,74491028 | 0,0000063 |
