トランザクション数
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dagSwapByOrderId | 2026/05/24 07:41:26 | 0OKB | 0.00000442 | |||||
0xec5b999d | 2026/05/24 07:41:26 | 0OKB | 0.00000605 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/24 07:41:26 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/24 07:41:25 | 0OKB | 0.00000486 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/24 07:41:25 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/24 07:41:24 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/24 07:41:23 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/24 07:41:22 | 0OKB | 0.00000524 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/24 07:41:22 | 0OKB | 0.00000524 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/24 07:41:22 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/24 07:41:21 | 0OKB | 0.0000042 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/24 07:41:21 | 0OKB | 0.0000042 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/24 07:41:21 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/24 07:41:20 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/24 07:41:19 | 0OKB | 0.00000447 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/24 07:41:19 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xf7234d3a | 2026/05/24 07:41:18 | 0OKB | 0.0000023 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/24 07:41:18 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 2026/05/24 07:41:17 | 0.31299955 | 0.00000043 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/24 07:41:17 | 0OKB | 0OKB |
