Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Trạng thái giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
14:18:50 08/06/2026 | 2 | 1.061.554 | Đã đóng dấu | |
14:18:50 08/06/2026 | 1 | 139.845 | Đã đóng dấu | |
14:18:49 08/06/2026 | 1 | 161.364 | Đã đóng dấu | |
14:18:48 08/06/2026 | 1 | 406.883 | Đã đóng dấu | |
14:18:48 08/06/2026 | 1 | 169.353 | Đã đóng dấu | |
14:18:48 08/06/2026 | 3 | 484.144 | Đã đóng dấu | |
14:18:47 08/06/2026 | 1 | 274.883 | Đã đóng dấu | |
14:18:47 08/06/2026 | 1 | 179.677 | Đã đóng dấu | |
14:18:46 08/06/2026 | 2 | 268.003 | Đã đóng dấu | |
14:18:46 08/06/2026 | 2 | 613.905 | Đã đóng dấu | |
14:18:46 08/06/2026 | 1 | 161.364 | Đã đóng dấu | |
14:18:46 08/06/2026 | 3 | 1.649.490 | Đã đóng dấu | |
14:18:45 08/06/2026 | 1 | 169.353 | Đã đóng dấu | |
14:18:45 08/06/2026 | 1 | 139.845 | Đã đóng dấu | |
14:18:45 08/06/2026 | 1 | 227.112 | Đã đóng dấu | |
14:18:44 08/06/2026 | 1 | 179.677 | Đã đóng dấu | |
14:18:43 08/06/2026 | 1 | 161.364 | Đã đóng dấu | |
14:18:43 08/06/2026 | 1 | 139.850 | Đã đóng dấu | |
14:18:41 08/06/2026 | 1 | 496.031 | Đã đóng dấu | |
14:18:40 08/06/2026 | 1 | 169.370 | Đã đóng dấu |
