Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactTokensForTokens | 23.05.2026, 04:06:52 | 0ETH | 0,0000042 | |||||
swapExactTokensForETH | 23.05.2026, 04:06:48 | 0ETH | 0,00000632 | |||||
ETH transfer | 23.05.2026, 04:07:08 | < 0,00000001 | 0,00000351 | |||||
0x8f7e5391 | 23.05.2026, 04:07:00 | 0ETH | 0,00000904 | |||||
transmit | 23.05.2026, 04:06:50 | 0ETH | 0,00000793 | |||||
multicall | 23.05.2026, 04:06:48 | 0ETH | 0,00000791 | |||||
transmit | 23.05.2026, 04:06:49 | 0ETH | 0,00000844 | |||||
0x8aa74f71 | 23.05.2026, 04:06:48 | 0ETH | 0,0000073 | |||||
ETH transfer | 23.05.2026, 04:06:55 | 0,0000228 | 0,00000474 | |||||
0x8412a3b9 | 23.05.2026, 04:07:10 | 0ETH | 0,00000435 | |||||
0xe0845e39 | 23.05.2026, 04:07:00 | 0ETH | 0,0000222 | |||||
0x8412a3b9 | 23.05.2026, 04:06:58 | 0ETH | 0,00000436 | |||||
ETH transfer | 23.05.2026, 04:06:54 | 0,14512866 | 0,00000395 | |||||
transmit | 23.05.2026, 04:07:10 | 0ETH | 0,0000078 | |||||
transmit | 23.05.2026, 04:06:59 | 0ETH | 0,00000807 | |||||
bridge | 23.05.2026, 04:07:02 | 0,003 | 0,00000975 | |||||
0x58893201 | 23.05.2026, 04:06:53 | 0ETH | 0,00000743 | |||||
setPrices | 23.05.2026, 04:07:06 | 0ETH | 0,00000677 | |||||
exactInput | 23.05.2026, 04:07:07 | 0ETH | 0,00001998 | |||||
0x8412a3b9 | 23.05.2026, 04:07:09 | 0ETH | 0,00000402 |
