Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactTokensForETH | 20.05.2026, 00:57:27 | 0ETH | 0,00001015 | |||||
0x3e5db1ea | 20.05.2026, 00:57:26 | 0ETH | 0,00001174 | |||||
setPrices | 20.05.2026, 00:57:17 | 0ETH | 0,00000999 | |||||
0x8aa74f71 | 20.05.2026, 00:57:21 | 0,03499999 | 0,00001022 | |||||
multicall | 20.05.2026, 00:57:27 | 0ETH | 0,00000813 | |||||
transfer | 20.05.2026, 00:57:03 | 0ETH | 0,00000645 | |||||
0x8aa74f71 | 20.05.2026, 00:57:27 | 0ETH | 0,00000755 | |||||
transmit | 20.05.2026, 00:57:17 | 0ETH | 0,00001051 | |||||
0xc694d55d | 20.05.2026, 00:57:31 | 0ETH | 0,00000442 | |||||
withdraw | 20.05.2026, 00:57:12 | 0ETH | 0,00000407 | |||||
0xa18a94d0 | 20.05.2026, 00:56:55 | 0ETH | 0,00001781 | |||||
withdraw | 20.05.2026, 00:57:07 | < 0,00000001 | 0,00000667 | |||||
swapAmount | 20.05.2026, 00:57:04 | 0ETH | 0,00001172 | |||||
0x3e5db1ea | 20.05.2026, 00:57:27 | 0ETH | 0,00001029 | |||||
ETH transfer | 20.05.2026, 00:57:16 | 0,0188 | 0,00000418 | |||||
0xacc8723d | 20.05.2026, 00:57:27 | 0ETH | 0,00001189 | |||||
0x3e5db1ea | 20.05.2026, 00:57:27 | 0ETH | 0,00000991 | |||||
multicall | 20.05.2026, 00:57:14 | 0ETH | 0,00000813 | |||||
ETH transfer | 20.05.2026, 00:57:30 | 0,0043 | 0,00000477 | |||||
swapExactETHForTokens | 20.05.2026, 00:57:37 | 0,03499999 | 0,00000911 |
