Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
09/06/2026 12:58:13 | 34 | 8 247 384 20,62 % | 40 000 000 | |
09/06/2026 12:58:11 | 18 | 6 520 399 16,31 % | 40 000 000 | |
09/06/2026 12:58:09 | 17 | 5 020 970 12,56 % | 40 000 000 | |
09/06/2026 12:58:07 | 21 | 7 105 931 17,77 % | 40 000 000 | |
09/06/2026 12:58:05 | 15 | 3 850 417 9,63 % | 40 000 000 | |
09/06/2026 12:58:03 | 19 | 6 375 802 15,94 % | 40 000 000 | |
09/06/2026 12:58:01 | 16 | 5 438 264 13,6 % | 40 000 000 | |
09/06/2026 12:57:59 | 20 | 8 971 257 22,43 % | 40 000 000 | |
09/06/2026 12:57:57 | 18 | 5 227 054 13,07 % | 40 000 000 | |
09/06/2026 12:57:55 | 25 | 7 496 051 18,75 % | 40 000 000 | |
09/06/2026 12:57:53 | 19 | 5 435 028 13,59 % | 40 000 000 | |
09/06/2026 12:57:51 | 17 | 6 710 316 16,78 % | 40 000 000 | |
09/06/2026 12:57:49 | 25 | 7 689 285 19,23 % | 40 000 000 | |
09/06/2026 12:57:47 | 17 | 5 241 563 13,11 % | 40 000 000 | |
09/06/2026 12:57:45 | 15 | 4 412 534 11,04 % | 40 000 000 | |
09/06/2026 12:57:43 | 22 | 7 235 450 18,09 % | 40 000 000 | |
09/06/2026 12:57:41 | 18 | 7 720 293 19,31 % | 40 000 000 | |
09/06/2026 12:57:39 | 16 | 5 814 909 14,54 % | 40 000 000 | |
09/06/2026 12:57:37 | 23 | 7 070 631 17,68 % | 40 000 000 | |
09/06/2026 12:57:35 | 19 | 5 975 013 14,94 % | 40 000 000 |
