Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
00:29:32 10/06/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
00:29:29 10/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
00:29:26 10/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
00:29:23 10/06/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
00:29:20 10/06/2026 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | < 0,000001 | ||
00:29:17 10/06/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
00:29:14 10/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
00:29:11 10/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
00:29:08 10/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
00:29:05 10/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
00:29:02 10/06/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
00:28:59 10/06/2026 | 2 | 989 | 69.340 0,18% | < 0,000001 | ||
00:28:56 10/06/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
00:28:53 10/06/2026 | 2 | 989 | 112.780 0,29% | < 0,000001 | ||
00:28:50 10/06/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
00:28:47 10/06/2026 | 1 | 1.851 | 116.292 0,3% | < 0,000001 | ||
00:28:44 10/06/2026 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | < 0,000001 | ||
00:28:41 10/06/2026 | 3 | 2.351 | 235.949 0,59% | < 0,000001 | ||
00:28:38 10/06/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
00:28:35 10/06/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 |
