交易所资产看板
可视化主流交易所资产分布和资金流向,直观解读市场变化。

最近更新于数据每小时更新,最近更新时间:2026/05/20 04:00:00 (UTC+8)
| 机构名称 | 总资产 | 净流入资产 | 主流币资产 | BTC | ETH | USDT | USDC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Binance | $122.17B | $-201.07M | $102.43B | 626.73K | 4.12M | 36.65B | 8.99B |
OKX | $27.98B | $-63.19M | $24.22B | 114.55K | 1.66M | 10.82B | 1.1B |
Kraken | $23.94B | $-327.73M | $22.43B | 175.33K | 3.06M | 1.2B | 1.29B |
Bitfinex | $23.25B | $-178.02M | $23.08B | 268.92K | 718.43K | 903.2M | 28.78M |
Bybit | $14.97B | $-55.13M | $11.82B | 52.57K | 460.45K | 5.89B | 924.06M |
Bitget | $5.79B | $128.94M | $5.55B | 36.7K | 275.27K | 1.98B | 170.43M |
Crypto.com | $5.61B | $-37.46M | $5.02B | 49.51K | 253.1K | 215.79M | 475.48M |
Deribit | $4.82B | $5.61M | $4.75B | 44.96K | 234.71K | 40.21M | 772.61M |
Gate.io | $2.9B | $7.15M | $2.69B | 21.48K | 196.72K | 591.67M | 39.82M |
HTX | $2.43B | $17.36M | $1.8B | 21.39K | 15.58K | 96.33M | 33.84M |
KuCoin | $2.43B | $-11.49M | $2.2B | 9.86K | 123.17K | 1.09B | 91.33M |
BtcTurk | $609.23M | $111.33K | $483.1M | 3.81K | 63.37K | 55.42M | 1.18M |
Paribu | $316.1M | $-81.54K | $243.92M | 2.08K | 29.83K | 20.12M | 1.03M |
免责声明
本页面信息基于平台通过地址标签统计的各中心化交易所地址数据,并结合其他链上数据计算得出。












