待確認交易
| 交易哈希 | 隨機數 | Gas 限額 | Gas 價格 | 發送方 | 接收方 | 數量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,327,256 | 2026/06/09 08:41:42 | 600,020 | 0.12342001 | 0BNB | ||||
1,327,256 | 2026/06/09 08:41:42 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
1,327,254 | 2026/06/09 08:41:41 | 600,020 | 0.12342001 | 0BNB | ||||
1,327,254 | 2026/06/09 08:41:41 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
1,327,249 | 2026/06/09 08:41:34 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
1,327,229 | 2026/06/09 08:41:21 | 600,010 | 0.11220001 | 0BNB | ||||
18,476 | 2026/06/09 08:40:42 | 2,000,024 | 0.2 | 0BNB | ||||
378,778 | 2026/06/09 08:40:14 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
69,874 | 2026/06/09 08:38:27 | 21,055 | 0.22000001 | 0BNB | ||||
378,743 | 2026/06/09 08:38:09 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
4,277 | 2026/06/09 08:37:37 | 21,000 | 0.14443 | 0BNB | ||||
55,000 | 2026/06/09 08:37:27 | 300,001 | 1.02 | 0BNB | ||||
2,919,276 | 2026/06/09 08:37:26 | 21,000 | 0.11010001 | 0BNB | ||||
69,861 | 2026/06/09 08:37:10 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
69,855 | 2026/06/09 08:36:59 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
12,664,362 | 2026/06/09 08:36:27 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
563,645 | 2026/06/09 08:36:15 | 600,020 | 0.10000001 | 0BNB | ||||
42,248 | 2026/06/09 08:35:51 | 171,174 | 2.18458833 | 0BNB | ||||
1,330,253 | 2026/06/09 08:35:26 | 21,000 | 0.1103202 | 0BNB | ||||
806 | 2026/06/09 08:35:24 | 500,000 | 0.10000002 | 0.00005 |
