
Top
Co právě letí
Zmínky
OKX Boost
X Layer Eco
Ethereum Eco
5 min
1 h
4 h
24 h
Prům. změna
-0,16 %
Celkový objem
$343,51M
MCap celkem
$51,63B
Celkem tokenů: 87
15
/
34
/
38
Náz./stáří tok. | MCap/Změna | Cena | Likvidita | Transakce | Objem |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2 r. 111111...1111 | $48,76B -0,13 % | $84,31 | $5,71B | 1,2M 540,98K/667,28K | $343,14M |
![]() JitoSOL 2 r. J1toso...GCPn | $830,48M -0,15 % | $107,76 | $18,08M | 1,78K 883/901 | $149,83K |
JUP 2 r. JUPyiw...DvCN | $649,06M -0,10 % | $0,19548 | $4,19M | 1,07K 573/501 | $63,59K |
![]() mSOL 2 r. mSoLzY...m7So | $266,37M -0,10 % | $116,24 | $6,47M | 633 309/324 | $61,24K |
RAY 2 r. 4k3Dyj...kX6R | $389,52M -0,18 % | $0,70185 | $10,35M | 483 278/205 | $31,77K |
xBTC 11 měs. CtzPWv...nnkn | $28,50M -0,12 % | $76,80K | $2,77M | 137 69/68 | $26,46K |
MOBY 1 r. Cy1GS2...pump | $3,57M +0,85 % | $0,0035795 | $470,92K | 116 71/45 | $10,73K |
PYTH 2 r. HZ1Jov...BCt3 | $305,33M -0,84 % | $0,038773 | $360,27K | 143 75/68 | $4,93K |
IO 1 r. BZLbGT...646K | $46,90M -0,09 % | $0,14063 | $79,86K | 89 40/49 | $4,35K |
NOS 2 r. nosXBV...Moo7 | $20,05M -0,14 % | $0,2808 | $873,42K | 43 13/30 | $4,11K |
$87,10M 0,00 % | $109,22 | $2,11M | 72 37/35 | $3,62K | |
ME 1 r. MEFNBX...m21u | $46,45M -0,37 % | $0,093004 | $538,89K | 240 107/133 | $2,58K |
HARAMBE 2 r. Fch1oi...dvSP | $1,20M -2,28 % | $0,0012096 | $342,44K | 12 5/7 | $2,14K |
WEN 2 r. WENWEN...LCpk | $4,30M +0,89 % | $0,0₅59154 | $155,83K | 256 155/101 | $1,70K |



