Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xeaad9502 | 08.06.2026, 21:11:32 | 0,00014771 | 0,00000408 | |||||
startBlock | 08.06.2026, 21:11:32 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x039aefc5 | 08.06.2026, 21:11:33 | 0ETH | 0,00000175 | |||||
0x00106843 | 08.06.2026, 21:11:32 | 0ETH | 0,00000219 | |||||
depositTokenViaUsdc | 08.06.2026, 21:11:33 | 0ETH | 0,00000545 | |||||
0x7b0eb57d | 08.06.2026, 21:11:33 | 0ETH | 0,0000015 | |||||
addSequencerL2BatchFromOrigin | 08.06.2026, 21:11:33 | 0ETH | 0,00000298 | |||||
0x00106843 | 08.06.2026, 21:11:32 | 0ETH | 0,00000288 | |||||
ETH transfer | 08.06.2026, 21:11:33 | 0ETH | 0,00000044 | |||||
0x00106843 | 08.06.2026, 21:11:32 | 0ETH | 0,0000359 | |||||
startBlock | 08.06.2026, 21:11:32 | 0ETH | 0ETH | |||||
commit | 08.06.2026, 21:11:32 | 0ETH | 0,00000245 | |||||
openTradeMarketTimeout | 08.06.2026, 21:11:33 | 0ETH | 0,00000147 | |||||
startBlock | 08.06.2026, 21:11:33 | 0ETH | 0ETH | |||||
startBlock | 08.06.2026, 21:11:33 | 0ETH | 0ETH | |||||
forward | 08.06.2026, 21:11:32 | 0ETH | 0,00000246 | |||||
0x00106843 | 08.06.2026, 21:11:32 | 0ETH | 0,00000219 | |||||
startBlock | 08.06.2026, 21:11:33 | 0ETH | 0ETH | |||||
startBlock | 08.06.2026, 21:11:32 | 0ETH | 0ETH | |||||
startBlock | 08.06.2026, 21:11:33 | 0ETH | 0ETH |
