Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.06.2026, 02:44:13 | 7 | 1.727.719 4,32 % | 0,540053 | 0,00093306 | 0,00001852 | ||
07.06.2026, 02:44:12 | 32 | 7.942.631 19,86 % | 0,073031 | 0,00058006 | 0,00008419 | ||
07.06.2026, 02:44:11 | 5 | 726.703 1,82 % | 0,040008 | 0,00002907 | 0,00000777 | ||
07.06.2026, 02:44:10 | 10 | 1.009.085 2,53 % | 0,019225 | 0,0000194 | 0,00001088 | ||
07.06.2026, 02:44:09 | 13 | 5.763.896 14,41 % | 0,193967 | 0,001118 | 0,00006187 | ||
07.06.2026, 02:44:08 | 12 | 1.513.981 3,79 % | 0,024291 | 0,00003677 | 0,00001636 | ||
07.06.2026, 02:44:07 | 2 | 288.365 0,73 % | 0,016797 | 0,00000484 | 0,00000315 | ||
07.06.2026, 02:44:06 | 23 | 6.768.325 16,93 % | 0,011795 | 0,00007983 | 0,00007336 | ||
07.06.2026, 02:44:05 | 8 | 1.065.996 2,67 % | 1,732049 | 0,00184635 | 0,00001165 | ||
07.06.2026, 02:44:04 | 23 | 2.394.055 5,99 % | 0,032461 | 0,00007771 | 0,00002628 | ||
07.06.2026, 02:44:03 | 19 | 5.902.271 14,76 % | 0,019543 | 0,00011534 | 0,00006445 | ||
07.06.2026, 02:44:02 | 12 | 1.075.201 2,69 % | 0,11297 | 0,00012146 | 0,00001183 | ||
07.06.2026, 02:44:01 | 87 | 5.877.138 14,7 % | 0,012259 | 0,00007205 | 0,00006435 | ||
07.06.2026, 02:44:00 | 5 | 5.372.344 13,44 % | 0,01218 | 0,00006543 | 0,00005859 | ||
07.06.2026, 02:43:59 | 58 | 2.323.768 5,81 % | 0,03487 | 0,00008103 | 0,00002546 | ||
07.06.2026, 02:43:58 | 67 | 2.109.470 5,28 % | 0,012411 | 0,00002618 | 0,00002324 | ||
07.06.2026, 02:43:57 | 6 | 8.111.711 20,28 % | 0,022847 | 0,00018533 | 0,00008831 | ||
07.06.2026, 02:43:56 | 45 | 2.303.891 5,76 % | 0,012341 | 0,00002843 | 0,0000252 | ||
07.06.2026, 02:43:55 | 42 | 1.493.231 3,74 % | 0,059496 | 0,00008884 | 0,00001645 | ||
07.06.2026, 02:43:54 | 51 | 21.087.982 52,72 % | 0,448726 | 0,00946273 | 0,00022119 |
