Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.06.2026, 10:48:45 | 15 | 4.795.505 11,99 % | 0,125631 | 0,00060246 | 0,00006002 | ||
06.06.2026, 10:48:44 | 29 | 4.347.975 10,87 % | 4,988776 | 0,02169107 | 0,00005436 | ||
06.06.2026, 10:48:43 | 11 | 8.755.199 21,89 % | 0,420289 | 0,00367971 | 0,00010797 | ||
06.06.2026, 10:48:42 | 13 | 4.726.988 11,82 % | 0,051226 | 0,00024214 | 0,00005816 | ||
06.06.2026, 10:48:41 | 9 | 790.667 1,98 % | 0,259511 | 0,00020518 | 0,00000981 | ||
06.06.2026, 10:48:40 | 9 | 1.715.149 4,29 % | 0,312536 | 0,00053604 | 0,00002143 | ||
06.06.2026, 10:48:39 | 9 | 5.841.171 14,61 % | 0,253468 | 0,00148055 | 0,00007261 | ||
06.06.2026, 10:48:38 | 12 | 1.058.771 2,65 % | 0,193676 | 0,00020505 | 0,00001327 | ||
06.06.2026, 10:48:37 | 22 | 4.143.049 10,36 % | 1,751468 | 0,00725642 | 0,00005191 | ||
06.06.2026, 10:48:36 | 36 | 10.234.362 25,59 % | 0,195023 | 0,00199593 | 0,00012595 | ||
06.06.2026, 10:48:35 | 14 | 3.105.860 7,77 % | 1,067196 | 0,00331456 | 0,00003831 | ||
06.06.2026, 10:48:34 | 18 | 2.123.498 5,31 % | 0,218803 | 0,00046462 | 0,00002633 | ||
06.06.2026, 10:48:33 | 19 | 1.935.115 4,84 % | 0,347068 | 0,00067161 | 0,00002414 | ||
06.06.2026, 10:48:32 | 28 | 8.339.847 20,85 % | 1,910304 | 0,01593164 | 0,00010275 | ||
06.06.2026, 10:48:31 | 34 | 6.378.953 15,95 % | 7,965868 | 0,05081389 | 0,00007805 | ||
06.06.2026, 10:48:31 | 11 | 4.634.640 11,59 % | 0,187763 | 0,00087021 | 0,0000566 | ||
06.06.2026, 10:48:30 | 48 | 9.814.431 24,54 % | 0,65347 | 0,00641343 | 0,00011787 | ||
06.06.2026, 10:48:25 | 17 | 6.459.770 16,15 % | 0,554597 | 0,00358257 | 0,00007987 | ||
06.06.2026, 10:48:24 | 11 | 4.970.554 12,43 % | 0,18023 | 0,00089584 | 0,00006128 | ||
06.06.2026, 10:48:23 | 11 | 3.019.202 7,55 % | 0,392455 | 0,0011849 | 0,00003732 |
