Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08.06.2026, 10:25:00 | 1 | 2 | 0,62995 | 0,00000227 | ||
08.06.2026, 10:25:00 | 1 | 2 | 1,61155663 | 0,0001695 | ||
08.06.2026, 10:25:00 | 4 | 6 | 0,12348163 | 0,0000162 | ||
08.06.2026, 10:25:00 | 1 | 2 | 7,67222447 | 0,00000226 | ||
08.06.2026, 10:25:00 | 2 | 2 | 0,01508535 | 0,0001128 | ||
08.06.2026, 10:25:00 | 1 | 2 | 0,0461327 | 0,0000027 | ||
08.06.2026, 10:25:00 | 1 | 2 | 11,24753973 | 0,00000226 | ||
08.06.2026, 10:25:00 | 1 | 2 | 0,00008127 | 0,00000363 | ||
08.06.2026, 10:25:00 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
08.06.2026, 10:25:00 | 2 | 2 | 0,35593575 | 0,00000374 | ||
08.06.2026, 10:25:00 | 2 | 2 | 47,68608475 | 0,0000352 | ||
08.06.2026, 10:25:00 | 2 | 2 | 1,15802347 | 0,0001128 | ||
08.06.2026, 10:25:00 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
08.06.2026, 10:25:00 | 10 | 7 | 0,39027496 | 0,00004088 | ||
08.06.2026, 10:25:00 | 2 | 2 | 37,22506727 | 0,0000047 | ||
08.06.2026, 10:25:00 | 21 | 21 | 0,32525947 | 0,0000404 | ||
08.06.2026, 10:25:00 | 1 | 1 | 0,00000164 | 0,00000164 | ||
08.06.2026, 10:25:00 | 1 | 2 | 4,17323498 | 0,00000454 | ||
08.06.2026, 10:25:00 | 1 | 1 | 0,00000164 | 0,00000164 | ||
08.06.2026, 10:25:00 | 1 | 2 | 13,00000228 | 0,00000228 |
