| Transaktions-Hash | Eingabe | Ausgabe | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|
Ausstehend(05.06.2026, 20:08:41) | 05.06.2026, 20:08:41 | 1 inputs 0,01669705 | 2 outputs 0,0166956 | 0,00000145 |
Ausstehend(05.06.2026, 20:08:41) | 05.06.2026, 20:08:41 | 1 inputs 0,00552026 | 2 outputs 0,00551881 | 0,00000145 |
Ausstehend(05.06.2026, 20:08:41) | 05.06.2026, 20:08:41 | 1 inputs 0,00553331 | 2 outputs 0,00553186 | 0,00000145 |
Ausstehend(05.06.2026, 20:08:41) | 05.06.2026, 20:08:41 | 1 inputs 0,00552751 | 2 outputs 0,00552606 | 0,00000145 |
Ausstehend(05.06.2026, 20:08:41) | 05.06.2026, 20:08:41 | 1 inputs 0,00552461 | 2 outputs 0,00552316 | 0,00000145 |
Ausstehend(05.06.2026, 20:08:41) | 05.06.2026, 20:08:41 | 1 inputs 0,0166985 | 2 outputs 0,01669705 | 0,00000145 |
Ausstehend(05.06.2026, 20:08:41) | 05.06.2026, 20:08:41 | 1 inputs 0,01668835 | 2 outputs 0,0166869 | 0,00000145 |
Ausstehend(05.06.2026, 20:08:41) | 05.06.2026, 20:08:41 | 1 inputs 0,0166898 | 2 outputs 0,01668835 | 0,00000145 |
Ausstehend(05.06.2026, 20:08:41) | 05.06.2026, 20:08:41 | 1 inputs 0,00553186 | 2 outputs 0,00553041 | 0,00000145 |
Ausstehend(05.06.2026, 20:08:41) | 05.06.2026, 20:08:41 | 1 inputs 0,01669125 | 2 outputs 0,0166898 | 0,00000145 |
Ausstehend(05.06.2026, 20:08:41) | 05.06.2026, 20:08:41 | 1 inputs 0,00552171 | 2 outputs 0,00552026 | 0,00000145 |
Ausstehend(05.06.2026, 20:08:41) | 05.06.2026, 20:08:41 | 1 inputs 0,0166927 | 2 outputs 0,01669125 | 0,00000145 |
Ausstehend(05.06.2026, 20:08:41) | 05.06.2026, 20:08:41 | 1 inputs 0,00551881 | 2 outputs 0,00551736 | 0,00000145 |
Ausstehend(05.06.2026, 20:08:41) | 05.06.2026, 20:08:41 | 1 inputs 0,00552316 | 2 outputs 0,00552171 | 0,00000145 |
Ausstehend(05.06.2026, 20:08:41) | 05.06.2026, 20:08:41 | 1 inputs 0,00553041 | 2 outputs 0,00552896 | 0,00000145 |
Ausstehend(05.06.2026, 20:08:41) | 05.06.2026, 20:08:41 | 1 inputs 0,00552896 | 2 outputs 0,00552751 | 0,00000145 |
Ausstehend(05.06.2026, 20:08:41) | 05.06.2026, 20:08:41 | 1 inputs 0,0166956 | 2 outputs 0,01669415 | 0,00000145 |
Ausstehend(05.06.2026, 20:08:41) | 05.06.2026, 20:08:41 | 1 inputs 0,53789935 | 2 outputs 0,53789766 | 0,00000169 |
Ausstehend(05.06.2026, 20:08:41) | 05.06.2026, 20:08:41 | 1 inputs 0,00477235 | 3 outputs 0,00477027 | 0,00000208 |
Ausstehend(05.06.2026, 20:08:41) | 05.06.2026, 20:08:41 | 1 inputs 0,01670285 | 2 outputs 0,0167014 | 0,00000145 |
