Runes-Liste
| # | Token | Preis | Txns ges. | Inhaber | Minting-Status | Bereitstellungszeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0,02216 | 82.581.917 | 248.852 | Minting in BearbeitungFortschritt 0,01 % | -- | |
| 2 | $0,0000006907 | 217.479 | 102.835 | Festes Gesamtangebot | 20.04.2024, 08:09:27 | |
| 3 | $0,00007419 | 279.321 | 92.355 | Festes Gesamtangebot | 20.04.2024, 08:09:27 | |
| 4 | $0,01524 | 186.637 | 90.629 | Festes Gesamtangebot | 20.04.2024, 11:41:21 | |
| 5 | $0,0001917 | 289.440 | 89.760 | Minting abgeschlossen | 05.05.2024, 15:24:24 | |
| 6 | $0,0008064 | 914.002 | 88.522 | Festes Gesamtangebot | 20.04.2024, 08:09:27 | |
| 7 | $0,0000001388 | 131.739 | 70.052 | Minting abgeschlossen | 16.11.2024, 14:27:57 | |
| 8 | $0,0001104 | 271.438 | 51.304 | Festes Gesamtangebot | 20.04.2024, 08:09:27 | |
| 9 | $0,0003701 | 204.400 | 43.256 | Festes Gesamtangebot | 20.04.2024, 08:10:54 | |
| 10 | $0,00001286 | 233.044 | 38.552 | Festes Gesamtangebot | 20.04.2024, 08:09:27 | |
| 11 | < $0,00000001 | 125.791 | 33.309 | Minting abgeschlossen | 20.04.2024, 10:21:28 | |
| 12 | $0,5994 | 1.194.093 | 27.977 | Minting abgeschlossen | 20.04.2024, 08:09:27 | |
| 13 | $0,00001542 | 171.250 | 25.970 | Festes Gesamtangebot | 21.04.2024, 02:36:58 | |
| 14 | $0,000008426 | 240.816 | 24.303 | Minting in BearbeitungFortschritt 34,71 % | 10.05.2024, 15:40:51 | |
| 15 | $0,004605 | 75.524 | 23.739 | Festes Gesamtangebot | 20.04.2024, 08:09:27 | |
| 16 | $0,0003452 | 4.430.459 | 22.931 | Minting abgeschlossen | 20.04.2024, 08:09:27 | |
| 17 | $0,0003517 | 83.599 | 22.288 | Festes Gesamtangebot | 20.04.2024, 08:09:27 | |
| 18 | $0,0000007712 | 68.623 | 21.039 | Festes Gesamtangebot | 20.04.2024, 08:09:27 | |
| 19 | $0,3975 | 200.258 | 20.746 | Minting abgeschlossen | 21.04.2024, 03:57:59 | |
| 20 | $0,00006863 | 457.490 | 19.665 | Minting abgeschlossen | 20.04.2024, 08:09:27 |




















