Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08.06.2026, 00:18:07 | 1 | 2 | 0,03044796 | 0,00000612 | ||
08.06.2026, 00:18:07 | 1 | 2 | 0,0017195 | 0,00000612 | ||
08.06.2026, 00:18:07 | 6 | 6 | 0,05346342 | 0,00002672 | ||
08.06.2026, 00:18:07 | 1 | 3 | 0,00151331 | 0,0000095 | ||
08.06.2026, 00:18:07 | 1 | 3 | 0,00009159 | 0,0000095 | ||
08.06.2026, 00:18:07 | 1 | 3 | 0,00007971 | 0,0000095 | ||
08.06.2026, 00:18:07 | 1 | 3 | 0,0003745 | 0,0000095 | ||
08.06.2026, 00:18:07 | 1 | 3 | 0,00159354 | 0,0000095 | ||
08.06.2026, 00:18:07 | 1 | 3 | 0,00006564 | 0,0000095 | ||
08.06.2026, 00:18:07 | 1 | 3 | 0,00026936 | 0,0000095 | ||
08.06.2026, 00:18:07 | 1 | 3 | 0,00021815 | 0,0000095 | ||
08.06.2026, 00:18:07 | 2 | 2 | 0,00242948 | 0,00001281 | ||
08.06.2026, 00:18:07 | 1 | 1 | 0,00300649 | 0,0000011 | ||
08.06.2026, 00:18:07 | 1 | 2 | 0,00037969 | 0,00000914 | ||
08.06.2026, 00:18:07 | 1 | 2 | 0,00040605 | 0,00000322 | ||
08.06.2026, 00:18:07 | 1 | 1 | 0,00313408 | 0,00000811 | ||
08.06.2026, 00:18:07 | 1 | 3 | 0,49446122 | 0,00000437 | ||
08.06.2026, 00:18:07 | 2 | 2 | 0,00807678 | 0,00000929 | ||
08.06.2026, 00:18:07 | 2 | 2 | 0,00068688 | 0,00000929 | ||
08.06.2026, 00:18:07 | 2 | 2 | 0,00138061 | 0,00000929 |
