Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07.06.2026, 09:35:05 | 2 | 1.909 | 140.077 0,36 % | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 09:35:02 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 09:34:59 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 09:34:56 | 1 | 801 | 56.366 0,15 % | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 09:34:53 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 09:34:50 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 09:34:47 | 3 | 1.111 | 90.340 0,23 % | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 09:34:44 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 09:34:41 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 09:34:38 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 09:34:35 | 2 | 989 | 69.340 0,18 % | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 09:34:32 | 2 | 989 | 91.096 0,23 % | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 09:34:29 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 09:34:26 | 2 | 989 | 112.792 0,29 % | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 09:34:23 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 09:34:20 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 09:34:17 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 09:34:14 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 09:34:11 | 2 | 989 | 91.096 0,23 % | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 09:34:08 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 |
