Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20.05.2026, 04:09:37 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 04:09:34 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 04:09:31 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 04:09:28 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 04:09:25 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 04:09:22 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 04:09:19 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 04:09:16 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 04:09:13 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 04:09:10 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 04:09:07 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 04:09:04 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 04:09:01 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 04:08:58 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 04:08:55 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 04:08:52 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 04:08:49 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 04:08:46 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 04:08:43 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 04:08:40 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
