Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10.06.2026, 09:03:29 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 09:03:26 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 09:03:23 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 09:03:20 | 3 | 1.175 | 169.218 0,43 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 09:03:17 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 09:03:14 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 09:03:11 | 1 | 801 | 34.682 0,09 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 09:03:08 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 09:03:05 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 09:03:02 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 09:02:59 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 09:02:56 | 1 | 1.787 | 119.053 0,3 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 09:02:53 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 09:02:50 | 2 | 925 | 77.390 0,2 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 09:02:47 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 09:02:44 | 3 | 1.111 | 112.036 0,29 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 09:02:41 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 09:02:38 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 09:02:35 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 09:02:32 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 |
