Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20.05.2026, 11:33:40 | 1 | 1.979 | 144.853 0,37 % | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 11:33:37 | 1 | 738 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 11:33:34 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 11:33:31 | 1 | 738 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 11:33:28 | 1 | 738 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 11:33:25 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 11:33:22 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 11:33:19 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 11:33:16 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 11:33:13 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 11:33:10 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 11:33:07 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 11:33:04 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 11:33:01 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 11:32:58 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 11:32:55 | 1 | 738 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 11:32:52 | 1 | 1.511 | 102.921 0,26 % | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 11:32:49 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 11:32:46 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 11:32:43 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
