Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 06:45:28 | 67 | 9.796.819 17,82 % | 0,423784 | 0,00415173 | 0,00041517 | ||
23.05.2026, 06:45:28 | 69 | 10.502.920 19,1 % | 0,168401 | 0,00176871 | 0,00017687 | ||
23.05.2026, 06:45:27 | 82 | 7.624.059 13,87 % | 0,132787 | 0,00101237 | 0,00010123 | ||
23.05.2026, 06:45:27 | 50 | 8.346.678 15,18 % | 0,101569 | 0,00084776 | 0,00008477 | ||
23.05.2026, 06:45:26 | 63 | 9.453.408 17,19 % | 0,140532 | 0,00132851 | 0,00013285 | ||
23.05.2026, 06:45:26 | 54 | 10.373.162 18,87 % | 0,26313 | 0,00272949 | 0,00027294 | ||
23.05.2026, 06:45:26 | 47 | 10.557.210 19,2 % | 0,107445 | 0,00113432 | 0,00011343 | ||
23.05.2026, 06:45:25 | 53 | 8.058.893 14,66 % | 0,122385 | 0,00098629 | 0,00009862 | ||
23.05.2026, 06:45:25 | 51 | 6.439.885 11,71 % | 0,171094 | 0,00110182 | 0,00011018 | ||
23.05.2026, 06:45:24 | 53 | 8.429.942 15,33 % | 0,070839 | 0,00059717 | 0,00005971 | ||
23.05.2026, 06:45:24 | 44 | 6.979.641 12,7 % | 0,062015 | 0,00043284 | 0,00004328 | ||
23.05.2026, 06:45:23 | 57 | 12.870.786 23,41 % | 0,066889 | 0,00086092 | 0,00008609 | ||
23.05.2026, 06:45:23 | 51 | 7.703.813 14,01 % | 0,05805 | 0,00044721 | 0,00004472 | ||
23.05.2026, 06:45:22 | 55 | 4.797.270 8,73 % | 0,202844 | 0,0009731 | 0,00009731 | ||
23.05.2026, 06:45:22 | 59 | 10.411.354 18,93 % | 0,132059 | 0,00137491 | 0,00013749 | ||
23.05.2026, 06:45:22 | 76 | 14.426.925 26,24 % | 0,165258 | 0,00238416 | 0,00023841 | ||
23.05.2026, 06:45:21 | 76 | 11.181.587 20,34 % | 0,144149 | 0,00161181 | 0,00016118 | ||
23.05.2026, 06:45:21 | 93 | 12.945.772 23,54 % | 0,159294 | 0,00206218 | 0,00020621 | ||
23.05.2026, 06:45:20 | 60 | 9.009.405 16,39 % | 0,489246 | 0,00440781 | 0,00044078 | ||
23.05.2026, 06:45:20 | 63 | 9.875.588 17,96 % | 0,211361 | 0,00208731 | 0,00020873 |
