Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.06.2026, 18:16:18 | 89 | 15.639.843 28,44 % | 0,06839 | 0,00106962 | 0,00010696 | ||
06.06.2026, 18:16:18 | 80 | 7.681.652 13,97 % | 0,065631 | 0,00050415 | 0,00005041 | ||
06.06.2026, 18:16:17 | 70 | 12.933.433 23,52 % | 0,121371 | 0,00156974 | 0,00015697 | ||
06.06.2026, 18:16:17 | 75 | 13.446.753 24,45 % | 0,052043 | 0,00069982 | 0,00006998 | ||
06.06.2026, 18:16:16 | 66 | 9.955.575 18,11 % | 0,095816 | 0,0009539 | 0,00009539 | ||
06.06.2026, 18:16:16 | 70 | 10.090.062 18,35 % | 0,05356 | 0,00054042 | 0,00005404 | ||
06.06.2026, 18:16:15 | 71 | 14.764.295 26,85 % | 0,06422 | 0,00094817 | 0,00009481 | ||
06.06.2026, 18:16:15 | 67 | 19.151.409 34,83 % | 0,712411 | 0,01364367 | 0,00136436 | ||
06.06.2026, 18:16:14 | 102 | 17.015.437 30,94 % | 0,145018 | 0,00246755 | 0,00024675 | ||
06.06.2026, 18:16:14 | 88 | 13.053.084 23,74 % | 1,253065 | 0,01635636 | 0,00163563 | ||
06.06.2026, 18:16:14 | 109 | 20.713.147 37,67 % | 0,147957 | 0,00306466 | 0,00030646 | ||
06.06.2026, 18:16:13 | 115 | 12.251.916 22,28 % | 0,124093 | 0,00152038 | 0,00015203 | ||
06.06.2026, 18:16:13 | 148 | 16.351.023 29,73 % | 0,22596 | 0,00369468 | 0,00036946 | ||
06.06.2026, 18:16:12 | 100 | 15.765.188 28,67 % | 0,227073 | 0,00357986 | 0,00035798 | ||
06.06.2026, 18:16:12 | 57 | 10.975.403 19,96 % | 0,139652 | 0,00153274 | 0,00015327 | ||
06.06.2026, 18:16:11 | 70 | 10.557.542 19,2 % | 0,188398 | 0,00198902 | 0,0001989 | ||
06.06.2026, 18:16:11 | 192 | 16.471.351 29,95 % | 0,115976 | 0,00191029 | 0,00019102 | ||
06.06.2026, 18:16:10 | 501 | 52.731.575 95,88 % | 0,060426 | 0,00318637 | 0,00031863 | ||
06.06.2026, 18:16:10 | 549 | 53.953.824 98,1 % | 0,057983 | 0,00312845 | 0,00031284 | ||
06.06.2026, 18:16:09 | 84 | 12.157.054 22,11 % | 0,117514 | 0,00142862 | 0,00014286 |
