Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.05.2026, 08:24:50 | 48 | 5.699.406 10,37 % | 0,077214 | 0,00044007 | 0,000044 | ||
20.05.2026, 08:24:49 | 59 | 11.303.523 20,56 % | 0,100344 | 0,00113425 | 0,00011342 | ||
20.05.2026, 08:24:49 | 61 | 16.972.179 30,86 % | 0,063491 | 0,00107758 | 0,00010775 | ||
20.05.2026, 08:24:48 | 48 | 7.040.019 12,81 % | 0,059851 | 0,00042135 | 0,00004213 | ||
20.05.2026, 08:24:48 | 61 | 11.073.517 20,14 % | 0,077531 | 0,00085854 | 0,00008585 | ||
20.05.2026, 08:24:47 | 53 | 11.416.986 20,76 % | 0,079211 | 0,00090435 | 0,00009043 | ||
20.05.2026, 08:24:47 | 68 | 7.990.808 14,53 % | 0,086034 | 0,00068748 | 0,00006874 | ||
20.05.2026, 08:24:47 | 67 | 7.521.835 13,68 % | 0,128456 | 0,00096622 | 0,00009662 | ||
20.05.2026, 08:24:46 | 59 | 8.311.503 15,12 % | 0,064336 | 0,00053473 | 0,00005347 | ||
20.05.2026, 08:24:46 | 60 | 4.898.631 8,91 % | 0,342261 | 0,00167661 | 0,00016766 | ||
20.05.2026, 08:24:45 | 59 | 11.904.655 21,65 % | 0,086842 | 0,00103383 | 0,00010338 | ||
20.05.2026, 08:24:45 | 70 | 10.132.915 18,43 % | 0,113539 | 0,00115048 | 0,00011504 | ||
20.05.2026, 08:24:44 | 82 | 11.068.513 20,13 % | 0,106431 | 0,00117803 | 0,0001178 | ||
20.05.2026, 08:24:44 | 72 | 8.009.402 14,57 % | 0,0686 | 0,00054944 | 0,00005494 | ||
20.05.2026, 08:24:43 | 58 | 7.779.737 14,15 % | 0,068496 | 0,00053288 | 0,00005328 | ||
20.05.2026, 08:24:43 | 59 | 7.313.428 13,3 % | 0,050984 | 0,00037287 | 0,00003728 | ||
20.05.2026, 08:24:42 | 69 | 6.576.509 11,96 % | 0,092264 | 0,00060677 | 0,00006067 | ||
20.05.2026, 08:24:42 | 79 | 10.127.433 18,42 % | 0,065607 | 0,00066443 | 0,00006644 | ||
20.05.2026, 08:24:42 | 45 | 7.408.766 13,48 % | 0,212949 | 0,00157769 | 0,00015776 | ||
20.05.2026, 08:24:41 | 53 | 7.935.825 14,43 % | 0,087614 | 0,00069529 | 0,00006952 |
