Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.06.2026, 17:50:07 | 78 | 11.589.398 21,08 % | 0,096838 | 0,00112229 | 0,00011222 | ||
06.06.2026, 17:50:07 | 93 | 10.442.037 18,99 % | 0,086269 | 0,00090083 | 0,00009008 | ||
06.06.2026, 17:50:06 | 101 | 12.426.277 22,6 % | 0,133673 | 0,00166106 | 0,0001661 | ||
06.06.2026, 17:50:06 | 83 | 10.210.449 18,57 % | 0,108518 | 0,00110802 | 0,0001108 | ||
06.06.2026, 17:50:05 | 155 | 17.475.411 31,78 % | 0,144171 | 0,00251944 | 0,00025194 | ||
06.06.2026, 17:50:05 | 106 | 16.782.660 30,52 % | 0,141229 | 0,00237021 | 0,00023702 | ||
06.06.2026, 17:50:04 | 129 | 12.553.922 22,83 % | 0,264482 | 0,00332028 | 0,00033202 | ||
06.06.2026, 17:50:04 | 105 | 18.632.075 33,88 % | 0,139307 | 0,00259558 | 0,00025955 | ||
06.06.2026, 17:50:03 | 113 | 18.209.836 33,11 % | 0,071568 | 0,00130324 | 0,00013032 | ||
06.06.2026, 17:50:03 | 78 | 12.902.986 23,46 % | 0,142992 | 0,00184502 | 0,0001845 | ||
06.06.2026, 17:50:03 | 94 | 15.100.349 27,46 % | 0,095556 | 0,00144293 | 0,00014429 | ||
06.06.2026, 17:50:02 | 99 | 11.812.773 21,48 % | 0,093262 | 0,00110169 | 0,00011016 | ||
06.06.2026, 17:50:02 | 95 | 14.100.851 25,64 % | 0,080492 | 0,001135 | 0,0001135 | ||
06.06.2026, 17:50:01 | 108 | 12.643.283 22,99 % | 0,124928 | 0,0015795 | 0,00015795 | ||
06.06.2026, 17:50:01 | 131 | 18.430.034 33,51 % | 0,141763 | 0,00261271 | 0,00026127 | ||
06.06.2026, 17:50:00 | 109 | 16.379.320 29,79 % | 0,178211 | 0,00291898 | 0,00029189 | ||
06.06.2026, 17:50:00 | 126 | 19.447.319 35,36 % | 0,155716 | 0,00302825 | 0,00030282 | ||
06.06.2026, 17:49:59 | 83 | 14.573.297 26,5 % | 0,147168 | 0,00214472 | 0,00021447 | ||
06.06.2026, 17:49:59 | 96 | 15.653.846 28,47 % | 0,094294 | 0,00147607 | 0,0001476 | ||
06.06.2026, 17:49:58 | 89 | 15.544.908 28,27 % | 0,062537 | 0,00097214 | 0,00009721 |
