Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.06.2026, 11:57:27 | 73 | 10.869.030 19,77 % | 0,151818 | 0,00165012 | 0,00016501 | ||
07.06.2026, 11:57:26 | 92 | 15.972.124 29,05 % | 0,121605 | 0,00194229 | 0,00019422 | ||
07.06.2026, 11:57:26 | 76 | 8.257.117 15,02 % | 0,101387 | 0,00083717 | 0,00008371 | ||
07.06.2026, 11:57:25 | 90 | 13.369.809 24,31 % | 0,173698 | 0,00232231 | 0,00023223 | ||
07.06.2026, 11:57:25 | 96 | 12.174.041 22,14 % | 0,520825 | 0,00634054 | 0,00063405 | ||
07.06.2026, 11:57:24 | 61 | 18.159.199 33,02 % | 0,071 | 0,0012893 | 0,00012893 | ||
07.06.2026, 11:57:24 | 65 | 9.452.319 17,19 % | 0,460534 | 0,00435311 | 0,00043531 | ||
07.06.2026, 11:57:24 | 84 | 12.875.636 23,42 % | 0,280166 | 0,00360732 | 0,00036073 | ||
07.06.2026, 11:57:23 | 86 | 11.326.638 20,6 % | 0,19539 | 0,00221312 | 0,00022131 | ||
07.06.2026, 11:57:23 | 64 | 12.098.214 22 % | 0,083223 | 0,00100686 | 0,00010068 | ||
07.06.2026, 11:57:22 | 80 | 13.310.941 24,21 % | 0,089662 | 0,00119349 | 0,00011934 | ||
07.06.2026, 11:57:22 | 86 | 11.323.863 20,59 % | 0,333873 | 0,00378073 | 0,00037807 | ||
07.06.2026, 11:57:21 | 97 | 18.483.728 33,61 % | 0,073667 | 0,00136164 | 0,00013616 | ||
07.06.2026, 11:57:21 | 75 | 17.675.617 32,14 % | 0,092629 | 0,00163729 | 0,00016372 | ||
07.06.2026, 11:57:20 | 74 | 14.424.804 26,23 % | 0,175771 | 0,00253546 | 0,00025354 | ||
07.06.2026, 11:57:20 | 83 | 15.776.655 28,69 % | 0,464717 | 0,00733169 | 0,00073316 | ||
07.06.2026, 11:57:19 | 62 | 5.809.686 10,57 % | 0,187417 | 0,00108883 | 0,00010888 | ||
07.06.2026, 11:57:19 | 119 | 28.246.361 51,36 % | 0,137906 | 0,00389535 | 0,00038953 | ||
07.06.2026, 11:57:19 | 83 | 16.511.128 30,03 % | 0,12707 | 0,00209806 | 0,0002098 | ||
07.06.2026, 11:57:18 | 70 | 10.444.495 18,99 % | 0,074075 | 0,00077367 | 0,00007736 |
