Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.06.2026, 10:02:17 | 76 | 14.248.475 25,91 % | 0,061914 | 0,00088218 | 0,00008821 | ||
07.06.2026, 10:02:17 | 79 | 9.477.094 17,24 % | 0,107032 | 0,00101435 | 0,00010143 | ||
07.06.2026, 10:02:16 | 74 | 13.264.030 24,12 % | 0,176501 | 0,00234112 | 0,00023411 | ||
07.06.2026, 10:02:16 | 86 | 8.754.837 15,92 % | 0,386134 | 0,00338054 | 0,00033805 | ||
07.06.2026, 10:02:15 | 83 | 13.577.723 24,69 % | 0,731931 | 0,00993796 | 0,00099379 | ||
07.06.2026, 10:02:15 | 101 | 19.156.724 34,84 % | 0,082676 | 0,0015838 | 0,00015838 | ||
07.06.2026, 10:02:14 | 110 | 16.551.003 30,1 % | 0,082901 | 0,0013721 | 0,00013721 | ||
07.06.2026, 10:02:14 | 92 | 11.244.360 20,45 % | 0,093658 | 0,00105313 | 0,00010531 | ||
07.06.2026, 10:02:13 | 77 | 12.259.500 22,29 % | 0,067009 | 0,0008215 | 0,00008215 | ||
07.06.2026, 10:02:13 | 93 | 12.374.132 22,5 % | 0,059155 | 0,000732 | 0,0000732 | ||
07.06.2026, 10:02:12 | 93 | 18.685.202 33,98 % | 0,062692 | 0,00117141 | 0,00011714 | ||
07.06.2026, 10:02:12 | 97 | 15.194.132 27,63 % | 0,075831 | 0,00115219 | 0,00011521 | ||
07.06.2026, 10:02:12 | 94 | 18.633.392 33,88 % | 0,066563 | 0,0012403 | 0,00012403 | ||
07.06.2026, 10:02:11 | 110 | 14.373.585 26,14 % | 0,051775 | 0,0007442 | 0,00007442 | ||
07.06.2026, 10:02:11 | 99 | 16.221.048 29,5 % | 0,120824 | 0,00195989 | 0,00019598 | ||
07.06.2026, 10:02:10 | 125 | 17.533.423 31,88 % | 0,170189 | 0,002984 | 0,0002984 | ||
07.06.2026, 10:02:10 | 54 | 3.882.979 7,06 % | 0,43159 | 0,00167585 | 0,00016758 | ||
07.06.2026, 10:02:09 | 74 | 11.813.777 21,48 % | 0,18454 | 0,00218012 | 0,00021801 | ||
07.06.2026, 10:02:09 | 60 | 8.576.403 15,6 % | 0,085347 | 0,00073197 | 0,00007319 | ||
07.06.2026, 10:02:08 | 83 | 13.271.350 24,13 % | 0,083729 | 0,0011112 | 0,00011112 |
