Ausstehende Transaktionen
| Transaktions-Hash | Einmal-Schlüssel (Nonce) | Gaslimit | Gaspreis | Von | An | Betrag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.204 | 05.06.2026, 01:25:43 | 500.000 | -- | 0,00004945 | ||||
1.105.365 | 05.06.2026, 01:25:20 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
1.105.307 | 05.06.2026, 01:23:19 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
12.540.442 | 05.06.2026, 01:20:24 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
50.298 | 05.06.2026, 01:19:13 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
198.210 | 05.06.2026, 01:18:16 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
12.540.399 | 05.06.2026, 01:18:15 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
12.540.396 | 05.06.2026, 01:18:08 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
1.105.126 | 05.06.2026, 01:18:04 | 600.020 | -- | 0BNB | ||||
1.105.102 | 05.06.2026, 01:17:16 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.105.100 | 05.06.2026, 01:17:16 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
12.540.374 | 05.06.2026, 01:17:00 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
13.465.014 | 05.06.2026, 01:16:52 | 21.000 | -- | 0BNB | ||||
2.517 | 05.06.2026, 01:16:48 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
305.002 | 05.06.2026, 01:15:59 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
304.996 | 05.06.2026, 01:15:42 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
12.540.345 | 05.06.2026, 01:15:34 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
1.654.345 | 05.06.2026, 01:15:17 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.654.338 | 05.06.2026, 01:15:13 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
182.764 | 05.06.2026, 01:15:13 | 600.000 | -- | 0BNB |
