Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Transaktionsgebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|
06.06.2026, 14:45:17 | 2 | 0,01329 | 11,755728 | ||
06.06.2026, 14:45:11 | 4 | 0,002682 | 11,755728 | ||
06.06.2026, 14:45:05 | 7 | 0,00972 | 11,755727 | ||
06.06.2026, 14:44:59 | 6 | 0,007052 | 11,755727 | ||
06.06.2026, 14:44:53 | 1 | 0,02 | 11,755727 | ||
06.06.2026, 14:44:47 | 1 | 0,003759 | 11,755727 | ||
06.06.2026, 14:44:42 | 2 | 0,004239 | 11,755726 | ||
06.06.2026, 14:44:36 | 2 | 0,006554 | 11,755726 | ||
06.06.2026, 14:44:30 | 4 | 0,016568 | 11,755726 | ||
06.06.2026, 14:44:24 | 0 | 0ATOM | 11,755726 | ||
06.06.2026, 14:44:18 | 0 | 0ATOM | 11,755725 | ||
06.06.2026, 14:44:12 | 5 | 0,007071 | 11,755725 | ||
06.06.2026, 14:44:06 | 8 | 0,006264 | 11,755725 | ||
06.06.2026, 14:44:00 | 5 | 0,005791 | 11,755725 | ||
06.06.2026, 14:43:58 | 0 | 0ATOM | 11,755724 | ||
06.06.2026, 14:43:52 | 1 | 0,003 | 11,755724 | ||
06.06.2026, 14:43:47 | 5 | 0,011164 | 11,755724 | ||
06.06.2026, 14:43:41 | 3 | 0,007969 | 11,755723 | ||
06.06.2026, 14:43:35 | 3 | 0,034329 | 11,755723 | ||
06.06.2026, 14:43:29 | 2 | 0,039412 | 11,755723 |















