Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026, 22:32:41 | 8 | 2 | 1.845,05005501 | 0,00001262 | ||
22.05.2026, 22:32:41 | 2 | 2 | 2.000 | 0,00000374 | ||
22.05.2026, 22:32:41 | 1 | 2 | 0,41998041 | 0,00000227 | ||
22.05.2026, 22:32:41 | 1 | 2 | 13,0045827 | 0,00000227 | ||
22.05.2026, 22:32:41 | 2 | 1 | 370,25137806 | 0,00000682 | ||
22.05.2026, 22:32:41 | 1 | 8 | 0,0000908 | 0,00001 | ||
22.05.2026, 22:32:41 | 1 | 2 | 0,0000302 | 0,00001 | ||
22.05.2026, 22:32:41 | 1 | 1 | 0,0000201 | 0,00001 | ||
22.05.2026, 22:32:41 | 1 | 1 | 0,0000201 | 0,00001 | ||
22.05.2026, 22:32:41 | 1 | 1 | 0,0000201 | 0,00001 | ||
22.05.2026, 22:32:41 | 1 | 1 | 0,0000201 | 0,00001 | ||
22.05.2026, 22:32:41 | 1 | 1 | 0,73366266 | 0,00001 | ||
22.05.2026, 22:32:41 | 1 | 2 | 0,1112738 | 0,0000226 | ||
22.05.2026, 22:32:41 | 1 | 2 | 1,75732384 | 0,0000226 | ||
22.05.2026, 22:32:41 | 1 | 1 | 0,10204 | 0,0000904 | ||
22.05.2026, 22:32:41 | 1 | 1 | 0,0003 | 0,0001 | ||
22.05.2026, 22:32:41 | 1 | 1 | 0,0003 | 0,0001 | ||
22.05.2026, 22:32:41 | 1 | 1 | 0,0004 | 0,0001 | ||
22.05.2026, 22:32:41 | 1 | 1 | 0,0002 | 0,0001 | ||
22.05.2026, 22:32:41 | 1 | 1 | 0,00017631 | 0,00017631 |
