Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06.06.2026, 23:06:19 | 1 | 2 | 1,02367842 | 0,000006 | ||
06.06.2026, 23:06:19 | 1 | 3 | 0,0000502 | 0,00001 | ||
06.06.2026, 23:06:19 | 1 | 2 | 5,514491 | 0,00001 | ||
06.06.2026, 23:06:19 | 1 | 2 | 0,13935 | 0,00001 | ||
06.06.2026, 23:06:19 | 1 | 2 | 3,164945 | 0,00001 | ||
06.06.2026, 23:06:19 | 1 | 2 | 1,21336598 | 0,0000226 | ||
06.06.2026, 23:06:19 | 2 | 2 | 1,18112 | 0,0000374 | ||
06.06.2026, 23:06:19 | 4 | 2 | 12,709094 | 0,00001 | ||
06.06.2026, 23:06:19 | 1 | 2 | 11,33718679 | 0,0000226 | ||
06.06.2026, 23:06:19 | 1 | 2 | 0,9589572 | 0,0000226 | ||
06.06.2026, 23:06:19 | 1 | 2 | 1,34160332 | 0,0000226 | ||
06.06.2026, 23:06:19 | 2 | 2 | 0,89522952 | 0,0000374 | ||
06.06.2026, 23:06:19 | 2 | 2 | 1,75686929 | 0,0000374 | ||
06.06.2026, 23:06:19 | 1 | 2 | 1,11800653 | 0,0000226 | ||
06.06.2026, 23:06:19 | 2 | 1 | 1,0709888 | 0,000034 | ||
06.06.2026, 23:06:19 | 1 | 2 | 1,59652705 | 0,0000226 | ||
06.06.2026, 23:06:19 | 3 | 2 | 1,47041859 | 0,0000522 | ||
06.06.2026, 23:06:19 | 1 | 2 | 1,11811525 | 0,0000226 | ||
06.06.2026, 23:06:19 | 1 | 1 | 0,30372589 | 0,00004 | ||
06.06.2026, 23:06:19 | 1 | 2 | 0,30374849 | 0,0000226 |
