Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07.06.2026, 10:01:56 | 8 | 8 | 0,800008 | 0DASH | ||
07.06.2026, 10:01:56 | 11 | 11 | 1,100011 | 0DASH | ||
07.06.2026, 10:01:56 | 9 | 9 | 0,0900009 | 0DASH | ||
07.06.2026, 10:01:56 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
07.06.2026, 10:00:08 | 4 | 2 | 50,00000666 | 0,00000666 | ||
07.06.2026, 10:00:08 | 20 | 1 | 0,1100011 | 0,00002984 | ||
07.06.2026, 10:00:08 | 1 | 2 | 0,934 | 0,00000226 | ||
07.06.2026, 10:00:08 | 1 | 2 | 0,2959486 | 0,00000226 | ||
07.06.2026, 10:00:08 | 1 | 2 | 0,32951745 | 0,00000227 | ||
07.06.2026, 10:00:08 | 1 | 2 | 2,37 | 0,00000226 | ||
07.06.2026, 10:00:08 | 1 | 2 | 0,0000047 | 0,0000047 | ||
07.06.2026, 10:00:08 | 1 | 3 | 0,0000502 | 0,00001 | ||
07.06.2026, 10:00:08 | 1 | 1 | 0,0000201 | 0,00001 | ||
07.06.2026, 10:00:08 | 1 | 1 | 0,0000201 | 0,00001 | ||
07.06.2026, 10:00:08 | 1 | 1 | 146,6742424 | 0,00004 | ||
07.06.2026, 10:00:08 | 1 | 1 | 19,43917816 | 0,00004 | ||
07.06.2026, 10:00:08 | 1 | 1 | 0,00144243 | 0,00004 | ||
07.06.2026, 10:00:08 | 1 | 1 | 34,64846179 | 0,00004 | ||
07.06.2026, 10:00:08 | 1 | 1 | 0,0002 | 0,0001 | ||
07.06.2026, 10:00:08 | 1 | 1 | 0,0003 | 0,0001 |
