Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20.05.2026, 05:02:03 | 3 | 2 | 0,42654393 | 0,00000519 | ||
20.05.2026, 05:02:03 | 3 | 2 | 2,56578513 | 0,00000522 | ||
20.05.2026, 05:02:03 | 1 | 2 | 14,17308394 | 0,00000227 | ||
20.05.2026, 05:02:03 | 2 | 2 | 10,65027593 | 0,00000376 | ||
20.05.2026, 05:02:03 | 1 | 1 | 0,82198215 | 0,000002 | ||
20.05.2026, 05:02:03 | 1 | 2 | 1,0332399 | 0,0000226 | ||
20.05.2026, 05:02:03 | 4 | 4 | 0,00400004 | 0DASH | ||
20.05.2026, 05:02:03 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
20.05.2026, 05:01:14 | 1 | 2 | 0,00100001 | 0,00000225 | ||
20.05.2026, 05:01:14 | 1 | 2 | 0,07808442 | 0,00000225 | ||
20.05.2026, 05:01:14 | 1 | 2 | 2,77724647 | 0,00000226 | ||
20.05.2026, 05:01:14 | 2 | 7 | 0,04893664 | 0,00000542 | ||
20.05.2026, 05:01:14 | 2 | 2 | 0,71185393 | 0,00000374 | ||
20.05.2026, 05:01:14 | 3 | 2 | 2,53245328 | 0,00000522 | ||
20.05.2026, 05:01:14 | 1 | 2 | 0,1972862 | 0,00000227 | ||
20.05.2026, 05:01:14 | 1 | 2 | 2,81135514 | 0,00000227 | ||
20.05.2026, 05:01:14 | 9 | 1 | 8,48577014 | 0,00001385 | ||
20.05.2026, 05:01:14 | 1 | 3 | 0,00005 | 0,00001 | ||
20.05.2026, 05:01:14 | 1 | 2 | 0,00002 | 0,00002 | ||
20.05.2026, 05:01:14 | 2 | 2 | 0,46960984 | 0,0000374 |
