Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08.06.2026, 10:34:41 | 1 | 2 | 81,14026753 | 1,12 | ||
08.06.2026, 10:34:41 | 5 | 1 | 2.600,61413309 | 0,61413309 | ||
08.06.2026, 10:34:41 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
08.06.2026, 10:33:31 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
08.06.2026, 10:33:31 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
08.06.2026, 10:33:31 | 1 | 5 | 0,07216 | 0,0164 | ||
08.06.2026, 10:33:31 | 1 | 2 | 350,77172754 | 0,00226 | ||
08.06.2026, 10:33:31 | 1 | 2 | 1.378,46263783 | 1,1 | ||
08.06.2026, 10:33:31 | 1 | 3 | 204,11695243 | 0,1265 | ||
08.06.2026, 10:33:31 | 3 | 2 | 30.635,78004532 | 0,00522 | ||
08.06.2026, 10:33:31 | 1 | 2 | 699,60967735 | 0,01544201 | ||
08.06.2026, 10:33:31 | 1 | 2 | 50 | 0,10277576 | ||
08.06.2026, 10:33:31 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
08.06.2026, 10:33:16 | 2 | 1 | 5.835,22786829 | 0,34 | ||
08.06.2026, 10:33:16 | 1 | 2 | 30,35002925 | 1,1 | ||
08.06.2026, 10:33:16 | 1 | 2 | 179,38591418 | 1,1 | ||
08.06.2026, 10:33:16 | 4 | 1 | 106,36680318 | 1 | ||
08.06.2026, 10:33:16 | 4 | 2 | 11.681,97840206 | 1,1 | ||
08.06.2026, 10:33:16 | 3 | 1 | 3.679,041184 | 1 | ||
08.06.2026, 10:33:16 | 1 | 4 | 10.081,80962956 | 0,177 |
