Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08.06.2026, 16:09:48 | 60 | 1 | 0,193 | 0,09 | ||
08.06.2026, 16:09:48 | 60 | 1 | 0,229 | 0,09 | ||
08.06.2026, 16:09:48 | 60 | 1 | 0,202 | 0,09 | ||
08.06.2026, 16:09:48 | 60 | 1 | 0,231 | 0,09 | ||
08.06.2026, 16:09:48 | 60 | 1 | 7,74120373 | 0,09 | ||
08.06.2026, 16:09:48 | 45 | 1 | 0,18 | 0,07 | ||
08.06.2026, 16:09:48 | 1 | 2 | 19.995,02325069 | 0,02325069 | ||
08.06.2026, 16:09:48 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
08.06.2026, 16:09:48 | 1 | 2 | 1.642,42797541 | 0,111 | ||
08.06.2026, 16:09:48 | 1 | 2 | 48.109,02500889 | 0,113 | ||
08.06.2026, 16:09:48 | 1 | 2 | 67,2145 | 0,1125 | ||
08.06.2026, 16:09:48 | 1 | 1 | 67,31 | 0,0955 | ||
08.06.2026, 16:09:48 | 6 | 2 | 70,3012 | 2,2 | ||
08.06.2026, 16:09:48 | 60 | 1 | 0,193 | 0,09 | ||
08.06.2026, 16:09:48 | 1 | 2 | 504,67718 | 0,1362 | ||
08.06.2026, 16:09:48 | 1 | 2 | 5.602.492,23416864 | 1,1 | ||
08.06.2026, 16:09:48 | 60 | 1 | 0,311 | 0,09 | ||
08.06.2026, 16:09:48 | 1 | 2 | 235,05717842 | 1,13 | ||
08.06.2026, 16:09:48 | 1 | 2 | 5.915.686,8506023 | 1,1 | ||
08.06.2026, 16:09:48 | 18 | 2 | 4.181,37755338 | 1,37755338 |
